LIGA CAMPINEIRA DE FUTEBOL

 

CAMPEONATO CAMPINEIRO de FUTEBOL - 2011

 

COPA BRASIL GALERANI

 

CLASSIFICAÇÃO

  GRUPO 1
  clube jg pg v e d gp gc sg %
1º Juventude F C 06 18 06 00 00 28 06 22
2º Stuttgart TX 06 09 03 00 03 16 14 02
3° E C Galicia 06 09 03 00 03 11 14 -03
4° E C Primavera 06 00 00 00 06 02 23 -21

 

  GRUPO 2
  clube jg pg v e d gp gc sg %
1° E C Tres Marias 06 16 05 01 00 19 03 16
2° Ajax F C 06 10 03 01 02 14 12 02
3° S E União 06 06 01 03 02 09 09 00
4° Real Vida Nova 06 01 00 01 05 03 21 -18

 

  GRUPO 3
  clube jg pg v e d gp gc sg %
1° Galicia E C 06 18 06 00 00 21 05 16
2º Parque Anhumas F C 06 10 03 01 02 14 11 03
3° River Plate F C  06 07 02 01 32 12 11 01
4° Via Norte F C 06 00 00 00 06 05 25 -20

 

  GRUPO 4
  clube jg pg v e d gp gc sg %
1° Campo Grande F C 06 16 05 01 00 16 03 13
2° G Santa Rosa 06 13 04 01 01 16 05 11
3° Rosalia F C 06 07 02 00 04 07 12 -05
4º Amigos S T 06 00 00 00 06 05 24 -19

 

  GRUPO 5
  clube jg pg v e d gp gc sg %
1° E C R Flamengo 06 15 04 00 01 22 06 16
2° E C Artista 05 10 03 01 01 12 08 04
3° Campos Eliseos E C 05 07 02 01 02 10 07 02
4º Atletico B V 06 00 00 00 06 00 23 -23

 

  GRUPO 6
  clube jg pg v e d gp gc sg %
1º E C Bola+1 06 18 06 00 00 18 05 13
2° E C 31 de Março 06 12 04 00 02 26 04 22
3° E C Unidos Floresta 06 04 01 01 04 07 19 -12
4° A Andorinha F C 06 01 00 01 05 05 28 -23

 

SEGUNDA FASE

 

GRUPO 7

  clube jg pg v e d gp gc sg %
1° E C Tres Marias 06 18 06 00 00 20 06 14
2° Campo Grande F C 06 09 03 00 03 18 14 04
3° Stuttgart TX 06 06 02 00 04 12 18 -06
4º Parque Anhumas F C 06 03 01 00 05 03 15 -12

 

  GRUPO 8
  clube jg pg v e d gp gc sg %
1° Campos Eliseos E C 06 11 03 02 00 14 09 05
2° E C Galicia 06 09 03 00 03 12 11 01
3° G Santa Rosa 06 09 02 03 01 13 08 05
4° E C Bola+1 06 04 01 01 04 07 18 -11

 

  GRUPO 9
  clube jg pg v e d gp gc sg %
1° Juventude F C 06 12 04 00 02 14 12 02
2° E C 31 de Março 06 11 03 02 01 13 07 06
3° Ajax F C 06 07 02 01 03 15 18 -03
4° E C R Flamengo 06 04 01 01 04 11 17 -06

 

 atualizada em 05/06/2011

<< VOLTAR